2019年11月13日,梦网集团发生了2笔大宗生意,总成交数量为268.00万股,总成交金额为500春江花月0.88万元,成交均价为18.66元,(其间,安排账户净买入107.00万股,净买入金额1996.62万元)。当日收盘报价20.38元,涨幅-0.59%,成交金额1.83亿元;大宗生意成交金额占当日成交金额27.29%,折价8.44%
。 大宗生意概况如下表海绵体所示: 梦网集团大宗生意明细(2019-11-13) qq说说,安排账户11月13日大宗生意净买入梦网集团1996.62万元-搜易查找,查找每天有价值的新闻内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 成交价格(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 成交数量(股) | 成交金心无旁骛额(元) | 成交金额/当日成交金额(%) | 买方 | 卖方 |
1 | 18.66 | 20.38 | -8.44 | 161.00万 | 3004.26万 | 16.3牛黄上清片9 | 国元证券北京东直门外大街证券营业部 | 华泰证券深圳竹子林四路证券营业部 |
2 | 18.66 | 20.38 | qq说说,安排账户11月13日大宗生意净买入梦网集团1996.62万元-搜易查找,查找每天有价值的新闻内容-8.44 | 莫纳什大学107.00万 | 1996.62万 | 10.89 | 安排专用 | 华泰证券深圳竹子林四路证券营业部 |
11月13日,完美国际、龙蟒佰利、门生面包、共进股份、垒知集团等公司均发生了大宗生意,具体情况如下表
沪深两市大宗生意一览(2019-11-13) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票简称 | 相关 | 成交笔数 | 均匀成交价格(元) | 当日收盘价(元) | 均匀折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 成交总金额/当日成交总轻钢龙骨吊顶金额(%) |
002624 | 完美国际 | 概况 数据 | pp视频4 | 25.72 | 29.46 | -12.70 | 25爱播播放器80.00腰果虾仁万 | 6.64亿 | qq说说,安排账户11月13日大宗生意净买入梦网集团1996.62万元-搜易查找,查找每天有价值的新闻内容139.22 |
002601 | 龙蟒佰利 | 概况 数据 | 1 | 11.50 | 12.23 | -5.97 | 4060.00万 | 4.67亿 | 634.87 |
6qq说说,安排账户11月13日大宗生意净买入梦网集团1996.62万元-搜易查找,查找每天有价值的新闻内容03866 | 门生面包qq说说,安排账户11月13日大宗生意净买入梦网集团1996.62万元-搜易查找,查找每天有价值的新闻内容 | 概况 数据 | 13 | 牟阳40.00中国建筑股票 | 43.62 | -8.30 | 376.80万 | 1.51亿 | 1qq说说,安排账户11月13日大宗生意净买入梦网集团1996.62万元-搜易查找,查找每天有价值的新闻内容88.21 |
603118 | 共进股份 | 概况 数据 | 1 | 11.丰田坦道30 | 12.03 | qq说说,安排账户11月13日大宗生意净买入梦网集团1996.62万元-搜易查找,查找每天有价值的新闻内容-6.07 | 沈阳房价1026.67万 | 1.16亿 | 56.75 |
002398 | 垒知集团 | 太子参概况 数据 | 2 | 5.00 | 5.20 | -3.85 | 1200.00万 | 6000.00万 | 236.80 |
点击检查更多 |
(注:当日成交金额指竞价生意的成交金额,不包含大宗生意成交的部分)
免责声明:东方财富网发布此信息意图在于传达更多信息,与本网站态度无关。东方财富网不确保该信息(包含但不限于文字、数据及图表)悉数或许部分内容的精确一建性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明,不对您构成任何出资主张,据此操作,危险自担。
(责任编辑:DF062)